AG-8000BT-AD
电脑伺服拉力试验机

本试验机配合各种不同的测试夹具,完成不同的测试要求,广泛应用于橡胶,塑料,制鞋,皮革,电缆电线,包装等行业的产品,半成品试片的拉伸,压缩,弯曲,抗折,抗压,撕裂,剥离,剪刀力,附着力,粘力等的中低力量测试.
型号 | AG-8000BT/AD | |
容量选择 | 100N,200N,500N,1kN,2kN,5kN | |
单位切换 | kgf, lbf, N, kN, gf, kPa, Mpa | |
试验力分解度 | 1/500000 全程不分档 且全程分辨率不变 | |
试验力示值误差 | 小于±0.5% | |
力量放大倍率 | 无段 | |
试验行程范围 | 1mm~1100mm【不含夹具,其他行程可另购订制】 | |
有效宽度 | 410 mm | |
测试速度 | 0.001~1000 mm/min | |
试验速度示值误差 | 小于±0.5% | |
试验行程分辨率 | 0.00004 mm | |
数据采样频率 | 200 次/秒 | |
马达 | AC 伺服马达 | |
体积 (W×D×H) | 主机 | 75 × 84 × 235 cm (高度不含水平脚) |
电脑及桌 | 109 × 65 × 116 cm | |
重量 (approx.) | 主机 | 216 kg |
电脑及桌 | 50 kg | |
电源 | 1∮, 220V, 15A , 50Hz/60Hz |
东莞市奥冠仪器有限公司
电话:+86 0769-22773260
联系人:胡先生 邮箱:yuz.machine@163.com
地址:东莞市高埗镇建设路19号翔升产业园3号楼101室
Copyright © 东莞市奥冠仪器有限公司 All Rights Reserved.