显微镜测厚系统(实验室专用)

显微镜厚度测量系统采用了当今最为先进的光学显微镜与现代成像测量融为一体的图像测量技术,实现了一键测量、一键保存。完全取代手工测量繁琐过程.主要针对纺织品纤维,纺织品,鞋业等做精准测量.
项次 | Description | Quantity |
1. | Microscope Body Stemi 508 doc | 1 |
Stemi 508 doc主机 | ||
2. | Eyepiece eyecup | 2 |
目 镜 眼 罩 | ||
3. | Stemi Mount Column 32 with Drive | 1 |
带有调焦功能的托架机构 | ||
4. | Dust cover G | 1 |
防 尘 罩 G | ||
5. | Ring IIluminator K LED segmentable | 1 |
LED分段式环形光照明 | ||
6. | Double spot illuminator K LED | 1 |
双向光导管照明 | ||
7. | ZEISS Microscopy Camera Axiocam 208color | 1 |
Axiocam 208color 800万像素摄像头 | ||
8. | Crossline micrometer 10:100,d=26 mm | 1 |
十字线测微尺10:100,d=26 mm | ||
S O F T W A R E 软 件 部 分 | ||
9. | 通用图像分析软件 | 1 |
1) 几何长度测量 | ||
2) 加载标尺 | ||
3) 加载标注 | ||
4) 图像调整 | ||
5) 导出测量数据至EXCEL | ||
6) ZVI格式存储图像(原始图像与测量数据分层保存) | ||
含电脑测量系统,高精度电子显微镜,光学显微镜,专用光源等. |
东莞市奥冠仪器有限公司
电话:+86 0769-22773260
联系人:胡先生 邮箱:yuz.machine@163.com
地址:东莞市高埗镇建设路19号翔升产业园3号楼101室
Copyright © 东莞市奥冠仪器有限公司 All Rights Reserved.